Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
Phone : +90 (216) 564 90 00
Fax : +90 (216) 564 99 99
E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Housing Fees
Housing Fees
Housing Fees
2026-2027 Academic Year Housing Fees Approved by the Özyeğin University Board of Trustees
Should there be any changes to the VAT rates during the academic year, tuition is subject to change.
Security Deposit
| Amount Name | TL Amount | Exchange Rates | USD Amount |
| Deposit Fee | 15.000 TL | 47,6260 | 314,95 USD |
DORM/GENDER | ROOM TYPE | ROOM DESCRIPTION | FALL AND SPRING SEMESTER FEES | 11 August 2026 | 11 August 2026 |
DORM 1 MEN'S DORMITORY | STUDIO ROOM | STANDARD SINGLE ROOM | 480.000 TL | 47,6260 | 10.078,53 USD |
| DOUBLE SUITE | TWO PRIVATE ROOMS AND COMMUNAL AREA | 354.300 TL | 47,6260 | 7.439,21 USD | |
| TRIPLE ROOM | STANDARD TRIPLE ROOM | 238.400 TL | 47,6260 | 5.005,67 USD | |
| QUAD ROOM | STANDARD QUAD ROOM | 146.000 TL | 47,6260 | 3.065,55 USD | |
| QUAD ROOM WITH BUNK BEDS | STANDARD QUAD ROOM WITH BUNK BEDS | 137.900 TL | 47,6260 | 2.895,48 USD | |
DORM 2 WOMEN'S/MEN'S DORMITORY | STUDIO ROOM | STANDARD SINGLE ROOM | 480.000 TL | 47,6260 | 10.078,53 USD |
| TRIPLE ROOM | STANDARD TRIPLE ROOM | 259.800 TL | 47,6260 | 5.455,00 USD | |
| PARTITIONED TRIPLE ROOM | PARTITIONED TRIPLE ROOM | 334.600 TL | 47,6260 | 7.025,57 USD | |
DORM 3 WOMEN'S DORMITORY | TRIPLE ROOM | STANDARD TRIPLE ROOM | 238.400 TL | 47,6260 | 5.005,67 USD |
| QUAD ROOM | STANDARD QUAD ROOM | 146.000 TL | 47,6260 | 3.065,55 USD | |
| QUAD ROOM WITH BUNK BEDS | STANDARD QUAD ROOM WITH BUNK BEDS | 137.900 TL | 47,6260 | 2.895,48 USD | |
DORM 4 MEN'S DORMITORY | DOUBLE SUITE | TWO PRIVATE ROOMS WITH KITCHENETTE AND COMMUNAL AREA | 433.000 TL | 47,6260 | 9.091,67 USD |
| TRIPLE SUITE | THREE PRIVATE ROOMS WITH KITCHENETTE AND COMMUNAL AREA | 335.200 TL | 47,6260 | 7.038,17 USD | |
DORM 5 WOMEN'S DORMITORY | STUDIO ROOM | STANDARD SINGLE ROOM WITH KITCHENETTE | 480.000 TL | 47,6260 | 10.078,53 USD |
| DOUBLE SUITE | TWO PRIVATE ROOMS WITH KITCHENETTE AND COMMUNAL AREA | 433.000 TL | 47,6260 | 9.091,67 USD | |
| TRIPLE SUITE | THREE PRIVATE ROOMS WITH KITCHENETTE AND COMMUNAL AREA | 335.200 TL | 47,6260 | 7.038,17 USD | |
DORM 6 WOMEN'S/MEN DORMITORY | STUDIO ROOM | SINGLE ROOM WITH DRY KITCHENETTE | 480.000 TL | 47,6260 | 10.078,53 USD |
| DOUBLE SUITE | TWO PRIVATE ROOMS WITH DRY KITCHENETTE AND COMMUNAL AREA | 443.700 TL | 47,6260 | 9.316,34 USD | |
| TRIPLE SUITE | THREE PRIVATE ROOMS WITH DRY KITCHENETTE AND COMMUNAL AREA | 346.800 TL | 47,6260 | 7.281,74 USD | |
* The room rates above cover both Fall and Spring semesters.