Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ara 14, 2018

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Giriş Sınavları

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Giriş Sınavları 

Mimarlık Bölümü (2 adet), Endüstri Ürünleri Tasarımı (1 adet), İletişim Tasarımı (1 adet) araştırma görevlisi kadrosu ve İletişim Tasarımı Öğretim Görevlisi (1 adet) kadrosu giriş sınavları

18 Aralık 2018 Salı günü saat 10.00 da

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Akademik Bina 3 - AB3 / 338 - AB3 / 331 - AB3 / 332  numaralı salonlarda yapılacaktır.

İlgili Yönetmelik maddelerine istinaden sınavlara girebilecek adayların listesi aşağıda verilmektedir. 

MİMARLIK (Araş. Gör.)  2 Kadro        
Adı Soyadı ALES 60% YABANCI DİL 40% TOPLAM
İnanç Şencan 91,34 54,804 93,75 37,5 92,304
Hatice Selva Alacahan 93,36 56,016 90 36 92,016
Cansu Yalçın 91,5 54,9 92,5 37 91,9
Göksu Sarman 90,92 54,552 92,5 37 91,552
İhsan Sefa Özer 95,54 57,324 83,75 33,5 90,824
Merve Türk 87,18 52,308 93,75 37,5 89,808
Elvan Arıker 82,16 49,296 98,75 39,5 88,796
Gizem Efendioğlu 87,34 52,404 90 36 88,404
Cansu Erdoğan 87,65 52,59 88,75 35,5 88,09
Elif Ceren Tay 91,71 55,026 82,5 33 88,026
Hatice Yasemin Çakır 88,62 53,172 86,25 34,5 87,672
Ekrem Kaynar 88,96 53,376 85 34 87,376
Dilara Gökçe 93,04 55,824 78,75 31,5 87,324
Betül Toy 85,92 51,552 88,75 35,5 87,052
Nihansu Banu Albayrak 86,21 51,726 86,25 34,5 86,226
Dilara Sena Kılıç 81,61 48,966 92,5 37 85,966
Dilara Berk 87,17 52,302 83,75 33,5 85,802
İbrahim Halil Çatak 90,93 54,558 77,5 31 85,558
Hayrun Nisa Kuruçay 80,6 48,36 92,5 37 85,36
Cansu Eser 88,73 53,238 80 32 85,238

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (Araş. Gör.)  1 Kadro    
Adı Soyadı ALES 60% YABANCI DİL 40% TOPLAM
ELİF GÖKALTAY 78,34221 47,005326 93,75 37,5 84,505326
NİHAN BULSUN 83,68984 50,213904 85 34 84,213904
ŞEYDA ŞENAY ELMAS 82,06617 49,239702 86,25 34,5 83,739702
HAVVA BİLGE KOYUN 85,36 51,216 81,25 32,5 83,716
GÜLSÜM AYDIN 87,60564 52,563384 76,25 30,5 83,063384
ELİF ÇALIŞKAN 84,187 50,5122 78,75 31,5 82,0122
GİZEM SARAÇER 92,76486 55,658916 61,25 24,5 80,158916
MELİS AKAN 76,64302 45,985812 73,75 29,5 75,485812
ŞULE ESRA ÇETİNKAYA 72,93163 43,758978 68,75 27,5 71,258978
ZEYNEP DİKER 72,90214 43,741284 61,25 24,5 68,241284

 

İLETİŞİM TASARIMI Araş. Gör.  1 Kadro      
Adı Soyadı ALES 60% YABANCI DİL 40% TOPLAM
GÜLÇİN ÇAKTUĞ KURT 85,4 51,24 86,25 34,5 85,74
BURAK AŞIK 79,24 47,544 77,5 31 78,544
EMİR FİDAN 77,57 46,542 77,5 31 77,542
FEYZA ÜNLÜ DALAYLI 79,59 47,754 72,5 29 76,754
MURAT CAN OĞUZ 72,61 43,566 82,5 33 76,566
AYŞE MELİS OKAY 79,17 47,502 72,5 29 76,502

 

İLETİŞİM TASARIMI Öğretim Görevlisi 1 Kadro    
Adı Soyadı ALES 40% YABANCI DİL 60% TOPLAM
CAN BORA SEZER 71,7 28,68 92,5 55,5 84,18
AYŞE MELİS OKAY 79,17 31,668 72,5 43,5 75,168