Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul
Telefon : +90 (216) 564 90 00
Fax : +90 (216) 564 99 99
info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri ve Ders İçerikleri
Mezuniyet Yükümlülükleri ve Ders İçerikleri
Mezuniyet Yükümlülükleri ve Ders İçerikleri
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve KÜRESELLEŞME TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI ÖZETİ | ||
| Ders Kategorisi | En Az Kredi (AKTS) | En Az Ders |
| Zorunlu Dersler | 15 | 2 |
| Seminer | 3 | 1 |
| Akademik Pratik | 4 | 1 |
| Seçmeli Dersler | 37,5 | 5 |
| Yüksek Lisans Tez ÇalışmasıI | 30 | 1 |
| Yüksek Lisans Tez Çalışması II | 26 | 1 |
| Toplam | 120 | 12 |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve KÜRESELLEŞME TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PLANI | |||||
| Birinci Yıl | |||||
| Birinci Yarıyıl | İkinci Yarıyıl | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | AKTS |
| IR 501* | Küresel Yönetişim | 7,5 | Seçmeli Ders III | 7,5 | |
| IR 502* | Araştırma Yöntemleri ve Etiği | 7,5 | Seçmeli Ders IV | 7,5 | |
| Seçmeli Ders I | 7,5 | Seçmeli Ders V | 7,5 | ||
| Seçmeli Ders II | 7,5 | IR 503* | Seminer | 3 | |
| IR 691* | Tez Önerisi | 4,5 | |||
| Dönem Toplam AKTS | 30 | Dönem Toplam AKTS | 30 | ||
| İkinci Yıl | |||||
| Üçüncü Yarıyıl | Dördüncü Yarıyıl | ||||
| Ders Kodu | Ders Adı | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | AKTS |
| IR 692* | Tez Çalışması I | 30 | AP 540* | Akademik Pratik | 4 |
| IR 694* | Tez Çalışması II | 26 | |||
| Dönem Toplam AKTS | 30 | Dönem Toplam AKTS | 30 | ||
Mezuniyet koşullarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
Ders içeriklerine ilişkin detaylı bilgi için (AKTS Ders Kataloğu) almak için tıklayınız.
Dönem özelinede açılan dersleri görmek için tıklayınız.