Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ara 20, 2018

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Sonuçları

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi web sayfasında 28.11.2018 tarihinde yapılan duyuru ile ilan edilen kadrolarla ilgili sınav sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 

Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Sınavı Sonuçları; Asıl ve Yedek olarak belirlenen kişiler; 

ADI SOYADI ALES 30% MEZUNİYET ORTALAMA 30% YABANCI DİL 10% SINAV 30% TOPLAM  
Göksu Sarman 90,92 27,276 84,13 25,239 92,5 9,25 80 24 85,765 ASIL
Gizem Efendioğlu 87,34 26,202 86,46 25,938 90 9 80 24 85,14 ASIL
Elif Ceren Tay 91,71 27,513 76,66 22,998 82,5 8,25 80 24 82,761 YEDEK
Nihansu Banu Albayrak 86,21 25,863 87,86 26,358 86,25 8,625 70 21 81,846 YEDEK
Dilara Gökçe 93,04 27,912 89,96 26,988 78,75 7,875 60 18 80,775  
Merve Türk 87,18 26,154 90,43 27,129 93,75 9,375 60 18 80,658  
Betül Toy 85,92 25,776 78,53 23,559 88,75 8,875 70 21 79,21  
Cansu Yalçın 91,5 27,45 81,33 24,399 92,5 9,25 60 18 79,099  
Elvan Arıker 82,16 24,648 73,86 22,158 98,75 9,875 70 21 77,681  
Dilara Berk 87,17 26,151 72,23 21,669 83,75 8,375 70 21 77,195  
Dilara Sena Kılıç 81,61 24,483 74,8 22,44 92,5 9,25 70 21 77,173  
İnanç Şencan 91,34 27,402 72,46 21,738 93,75 9,375 60 18 76,515  
Cansu Erdoğan 87,65 26,295 75,96 22,788 88,75 8,875 60 18 75,958  
Hatice Selva Alacahan 93,36 28,008 69,2 20,76 90 9 60 18 75,768  
Ekrem Kaynar 88,96 26,688 71,06 21,318 85 8,5 60 18 74,506  
Hayrun Nisa Kuruçay 80,6 24,18 68,5 20,55 92,5 9,25 60 18 71,98  
Hatice Yasemin Çakır 88,62 26,586 94,63 28,389 86,25 8,625 0 0 63,6  
İhsan Sefa Özer 95,54 28,662 86,46 25,938 83,75 8,375 0 0 62,975  
Cansu Eser 88,73 26,619 72,7 21,81 80 8 0 0 56,429  
İbrahim Halil Çatak 90,93 27,279 70,83 21,249 77,5 7,75 0 0 56,278  

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sınavı Sonuçları; Asıl ve Yedek olarak belirlenen kişiler; 

ADI SOYADI ALES 30% MEZUNİYET ORTALAMA 30% YABANCI DİL 10% SINAV 30% TOPLAM  
NİHAN BULSUN 83,68984 25,106952 72 21,6 85 8,5 88 26,4 81,606952 ASIL
HAVVA BİLGE KOYUN 85,36 25,608 78,76 23,628 81,25 8,125 75 22,5 79,861 YEDEK
GİZEM SARAÇER 92,76486 27,829458 70,36 21,108 61,25 6,125 55 16,5 71,562458  
GÜLSÜM AYDIN 87,60564 26,281692 80,16 24,048 76,25 7,625 45 13,5 71,454692  
ŞULE ESRA ÇETİNKAYA 72,93163 21,879489 75,03 22,509 68,75 6,875 55 16,5 67,763489  
ZEYNEP DİKER 72,90214 21,870642 66,4 19,92 61,25 6,125 50 15 62,915642  
ELİF GÖKALTAY 78,34221 23,502663 66,25 19,875 93,75 9,375 30 9 61,752663  
MELİS AKAN 76,64302 22,992906 86 25,8 73,75 7,375 15 4,5 60,667906  
ŞEYDA ŞENAY ELMAS 82,06617 24,619851 77,83 23,349 86,25 8,625 0 0 56,593851  
ELİF ÇALIŞKAN 84,187 25,2561 66,4 19,92 78,75 7,875 0 0 53,0511  

İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sınavı Sonuçları; Asıl ve Yedek olarak belirlenen kişiler; 

Adı Soyadı ALES YDS Lisans Mezuniyet SINAV ALES 30% YDS 10% Mezuniyet 30% Sinav 30% Toplam  
GÜLÇİN ÇAKTUĞ KURT 85,4 86,25 3.27 / 81.85 95 25,62 9 24,55 28,5 87 ASIL
AYŞE MELİS OKAY 79,17 72,5 2.65/ 66.25 90 23,751 7,25 19,875 27 78 YEDEK
BURAK AŞIK 79,24 77,5 3.16 / 79 70 23,82 7,75 23,7 21 76  
EMİR FİDAN 77,57 77,5 3.84 / 95.2 55 23,25 7,75 28,56 16,5 76  
MURAT CAN OĞUZ 72,61 82,5 3.60/ 90.66 60 21,783 8,25 27,2 18 75  
FEYZA ÜNLÜ DALAYLI 79,59 72,5 3.57/ 89.25 50 23,877 7,25 26,775 15 73  

İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sınavı Sonuçları; Asıl ve Yedek olarak belirlenen kişiler; 

Adı Soyadı ALES YDS Lisans Mezuniyet SINAV ALES 30% YDS 10% Mezuniyet 30% Sinav 30% Toplam  
BORA SEZER 71.7 92.5 2.12 / 53 95 21,51 9 15,9 28,5 75 ASIL
AYŞE MELİS OKAY 79,17 72,5 2.65/ 66.25 60 23,751 7,25 19,875 18 69 YEDEK